2a Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 35 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 33 |
| 3 | NPV 2^ DIVISIONE | 27 |
| 4 | CAMEC BELVEDERE | 26 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 25 |
| 6 | GRUMOLO VOLLEY | 24 |
| 7 | FULGOR THIENE | 23 |
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 19 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 16 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 14 |
| 11 | Repack Castellana SP | 14 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 10 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
Vicenza Cup - 2a Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 12 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 9 |
| 3 | CASTELLANA S. PIETRO | 6 |
| 4 | ASD Pol. Brendola Terza D | 2 |
| 5 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
Under 13
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 21 |
| 2 | GTTREVISAN SVITALE2020 13 | 16 |
| 3 | VOLLEY MELEDO 13F | 13 |
| 4 | VOLLEY UNION CREAZZO | 12 |
| 5 | US CASTELLO ARZIGNANO | 9 |
| 6 | U.S.TORRI BIANCA | 7 |
| 7 | CASTELLANA SAN PIETRO | 6 |
| 8 | ARGINE VOLLEY ASD | 0 |
| 1 | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | 9 |
| 2 | FAEDO MARMI CORNEDO U13F | 6 |
| 3 | NPV U13 AP | 5 |
| 4 | POYBREX FABRIS MICHELE | 2 |
| 5 | GTTREVISAN SVITALE2020 13 | 1 |
| 6 | ROBUR U13 | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | 18/10/2025 18:30 |
TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3-0 | 25-22 25-23 25-22
|
| 2 | 702 | 25/10/2025 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | AREAVERDE CALDOGNO | 0-3 | 15-25 15-25 14-25
|
| 3 | 708 | 01/11/2025 20:30 |
CAMEC BELVEDERE | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3-0 | 25-11 25-21 25-21
|
| 4 | 716 | 07/11/2025 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | FULGOR THIENE | 1-3 | 23-25 27-25 23-25 16-25
|
| 5 | 723 | 12/11/2025 20:00 |
VOLLEY CASSOLA | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3-0 | 25-16 25-17 25-10
|
| 6 | 728 | 15/11/2025 20:30 |
Repack Castellana SP | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3-2 | 23-25 20-25 26-24 25-21 15-3
|
| 7 | 735 | 22/11/2025 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | NVC LIONS VOLLEY | 0-3 | 9-25 23-25 14-25
|
| 8 | 743 | 02/12/2025 21:00 |
NPV 2^ DIVISIONE | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3-1 | 25-23 25-17 25-27 25-17
|
| 9 | 751 | 06/12/2025 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0-3 | 8-25 15-25 20-25
|
| 10 | 757 | 12/12/2025 20:30 |
FIDES PALLAVOLO | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3-0 | 25-11 25-9 25-16
|
| 11 | 765 | 20/12/2025 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | LONGARE GIALLA | 1-3 | 20-25 25-22 13-25 19-25
|
| 12 | 767 | 11/01/2026 11:00 |
GRUMOLO VOLLEY | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3-0 | 25-20 25-13 25-5
|
| 13 | 779 | 17/01/2026 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 1-3 | 25-20 21-25 11-25 21-25
|
| 14 | 785 | 31/01/2026 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | da disputare
|
|
| 15 | 793 | 07/02/2026 20:30 |
AREAVERDE CALDOGNO | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
|
| 16 | 799 | 14/02/2026 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | CAMEC BELVEDERE | da disputare
|
|
| 17 | 807 | 21/02/2026 21:00 |
FULGOR THIENE | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
|
| 18 | 814 | 25/02/2026 20:00 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 19 | 819 | 28/02/2026 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | Repack Castellana SP | da disputare
|
|
| 20 | 826 | 07/03/2026 18:00 |
NVC LIONS VOLLEY | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
|
| 21 | 834 | 14/03/2026 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | NPV 2^ DIVISIONE | da disputare
|
|
| 22 | 842 | 21/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
|
| 23 | 848 | 28/03/2026 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | FIDES PALLAVOLO | da disputare
|
|
| 24 | 856 | 11/04/2026 19:00 |
LONGARE GIALLA | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
|
| 25 | 858 | 17/04/2026 20:00 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | GRUMOLO VOLLEY | da disputare
|
|
| 26 | 870 | 24/04/2026 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 7 | 5,14 | 1043 | 784 | 1,33 | 0 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 33 | 13 | 11 | 2 | 35 | 10 | 3,5 | 1076 | 896 | 1,2 | 0 |
| 3 | NPV 2^ DIVISIONE | 27 | 13 | 9 | 4 | 30 | 22 | 1,36 | 1169 | 1117 | 1,05 | 0 |
| 4 | CAMEC BELVEDERE | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 16 | 1,81 | 1053 | 922 | 1,14 | 0 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 25 | 13 | 8 | 5 | 26 | 17 | 1,53 | 984 | 894 | 1,1 | 0 |
| 6 | GRUMOLO VOLLEY | 24 | 13 | 8 | 5 | 28 | 19 | 1,47 | 1075 | 956 | 1,12 | 0 |
| 7 | FULGOR THIENE | 23 | 13 | 8 | 5 | 28 | 19 | 1,47 | 1048 | 1031 | 1,02 | 0 |
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 19 | 13 | 6 | 7 | 23 | 23 | 1 | 991 | 993 | 1 | 0 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 16 | 13 | 5 | 8 | 19 | 25 | 0,76 | 915 | 940 | 0,97 | 0 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 14 | 13 | 5 | 8 | 20 | 29 | 0,69 | 1025 | 1028 | 1 | 0 |
| 11 | Repack Castellana SP | 14 | 13 | 5 | 8 | 19 | 29 | 0,66 | 992 | 1091 | 0,91 | 0 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 10 | 13 | 3 | 10 | 16 | 32 | 0,5 | 971 | 1106 | 0,88 | 0 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 33 | 0,15 | 656 | 935 | 0,7 | 0 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 | 13 | 0 | 13 | 6 | 39 | 0,15 | 796 | 1101 | 0,72 | 0 |
Copyright 2020 - Volley San Vitale 2020 - volleysanvitale2020@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager