2a Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 |
2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
3 | CAMEC BELVEDERE | 3 |
4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
5 | AREAVERDE CALDOGNO | 3 |
6 | GRUMOLO VOLLEY | 3 |
7 | Repack Castellana SP | 2 |
8 | NPV 2^ DIVISIONE | 1 |
9 | LONGARE GIALLA | 0 |
10 | FULGOR THIENE | 0 |
11 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 0 |
12 | VOLLEY CASSOLA | 0 |
13 | FIDES PALLAVOLO | 0 |
14 | NVC LIONS VOLLEY | 0 |
Vicenza Cup - 2a Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 12 |
2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 9 |
3 | CASTELLANA S. PIETRO | 6 |
4 | ASD Pol. Brendola Terza D | 2 |
5 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
Compila il form sottostante per contattarci.
I campi segnati con * sono obbligatori.
INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo che i dati raccolti nel presente form saranno conservati e trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti che vogliono essere contattati dalla nostra associazione. I dati saranno trattati dal personale incaricato e non saranno in nessun modo diffusi nè comunicati a soggetti terzi.Copyright 2020 - Volley San Vitale 2020 - volleysanvitale2020@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager