I Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 32 |
2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 30 |
3 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 21 |
4 | ASD MAROLA | 17 |
5 | REAL S.ZENO ARZIGNANO | 17 |
6 | CHIME CASTELLANA | 8 |
7 | LA CONTEA PRIMA DIVISIONE | 1 |
1 | VOLLEY SANDRIGO | 15 |
2 | GS GAZZO | 12 |
3 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 9 |
4 | ROBUR 1DF | 6 |
5 | PELLANDA TRASPORTI | 3 |
6 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 0 |
1 | ASIAGO PRIMA DIVISIONE | 9 |
2 | CIVIS VOLLEY U.CREAZZO | 6 |
3 | PELLANDA TRASPORTI | 3 |
4 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 0 |
5 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 0 |
6 | ROBUR 1DF | 0 |
II Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 31 |
2 | BRENDOLA-CASTELLANA | 27 |
3 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 24 |
4 | ALTAVILLA SOVIZZO 2D | 20 |
5 | G.S. ANTARES | 17 |
6 | SAN PAOLO VICENZA 16 | 6 |
7 | VICENZA VOLLEY | 1 |
1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 12 |
2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 12 |
3 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 10 |
4 | PASUBIO VOLLEY | 5 |
5 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 3 |
6 | CALDOGNO II DIV. | 3 |
1 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 5 |
2 | CALDOGNO II DIV. | 5 |
3 | VOLLEY NOVE 2DF | 1 |
4 | U.S.TORRI | 1 |
5 | FADO' CAVAZZALE | 0 |
6 | USD ALTAIR VICENZA | 0 |
Città di Vicenza U17
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROLLMAC PAL TRISS | 15 |
2 | AGS SAN VITALE 2020 U16 | 12 |
3 | US CASTELLO GIALLA ASD | 7 |
4 | NLV U16 | 7 |
5 | LA CONTEA UNDER 17 | 4 |
6 | US CASTELLO ASD | 0 |
1 | AGS SAN VITALE 2020 U16 | 4 |
2 | LONGARE GIALLA | 3 |
3 | AGBTIGERS PSC BASSANO U17 | 3 |
4 | FIDES PALLAVOLO | 2 |
5 | SPE AZZURRA | 0 |
Ultime notizie
04 agosto 2021
Confermata allenatrice giovanissime04 agosto 2021
Nuovo allenatore per le Under 1604 agosto 2021
Nuova allenatrice per 1a e 2a DivisioneProssime Partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | 18/05/2022 21.00 | 1a Divisione | ROBUR 1DF | ![]() |
5 | 21/05/2022 10.30 | Volley S3 | INGLESINA ALTAVILLA | ![]() |
5 | 21/05/2022 11.45 | INGLESINA ALTAVILLA | Volley S3 | ![]() |
3 | 21/05/2022 19.00 | FADO' CAVAZZALE | 2a Divisione | ![]() |
3 | 21/05/2022 20.30 | 1a Divisione | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | ![]() |
11 | 22/05/2022 10.30 | Under 12 | VOLLEY COGOLLO | ![]() |
4 | 22/05/2022 17.00 | Under 16 | LONGARE GIALLA | ![]() |
4 | 25/05/2022 19.30 | USD ALTAIR VICENZA | 2a Divisione | ![]() |
5 | 25/05/2022 21.00 | PELLANDA TRASPORTI | 1a Divisione | ![]() |
5 | 28/05/2022 16.30 | AGBTIGERS PSC BASSANO U17 | Under 16 | ![]() |
6 | 29/05/2022 16.00 | FULGOR THIENE U12 | Under 12 | ![]() |
5 | 29/05/2022 17.00 | 2a Divisione | CALDOGNO II DIV. | ![]() |
Ultime Partite
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
2 | 15/05/2022 | 2a Divisione | 3-2 | VOLLEY NOVE 2DF |
10 | 14/05/2022 | AVOLLEY | 5-0 | Under 12 |
2 | 14/05/2022 | Under 16 | 3-1 | SPE AZZURRA |
4 | 13/05/2022 | ASIAGO PRIMA DIVISIONE | 3-0 | 1a Divisione |
1 | 11/05/2022 | FIDES PALLAVOLO | 3-2 | Under 16 |
1 | 08/05/2022 | 2a Divisione | 3-0 | U.S.TORRI |
1 | 07/05/2022 | CIVIS VOLLEY U.CREAZZO | 3-1 | 1a Divisione |
Under 16 Extrasilver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 12 |
2 | SPEA | 8 |
3 | ROLLMAC PALL TRISS AZZ | 7 |
4 | FIDES PALLAVOLO | 2 |
5 | AGS SAN VITALE 2020 U16 | 1 |
Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FULGOR THIENE U12 | 37 |
2 | AVOLLEY | 33 |
3 | REAL S.ZENO ARZIGNANO | 28 |
4 | NPV U12 | 25 |
5 | ASVOLLEY U 12 | 25 |
6 | VOLLEY COGOLLO | 23 |
7 | SPEA | 22 |
8 | CASTELGOMBERTO U12 | 16 |
9 | MONDEO S.VITALE 2020 U12 | 15 |
10 | ASD PALLAVOLO MALO | 6 |
11 | PALLAVOLO CALDOGNO U 12 | 5 |
Link utili
Meteo
Copyright 2020 - Volley San Vitale 2020 - volleysanvitale2020@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSport