I Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 32 |
2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 30 |
3 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 21 |
4 | ASD MAROLA | 17 |
5 | REAL S.ZENO ARZIGNANO | 17 |
6 | CHIME CASTELLANA | 8 |
7 | LA CONTEA PRIMA DIVISIONE | 1 |
1 | VOLLEY SANDRIGO | 15 |
2 | GS GAZZO | 12 |
3 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 9 |
4 | ROBUR 1DF | 6 |
5 | PELLANDA TRASPORTI | 3 |
6 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 0 |
1 | ASIAGO PRIMA DIVISIONE | 12 |
2 | CIVIS VOLLEY U.CREAZZO | 11 |
3 | ROBUR 1DF | 8 |
4 | PELLANDA TRASPORTI | 8 |
5 | GT TREVISAN S.VITALE 2020 | 6 |
6 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 0 |
II Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 31 |
2 | BRENDOLA-CASTELLANA | 27 |
3 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 24 |
4 | ALTAVILLA SOVIZZO 2D | 20 |
5 | G.S. ANTARES | 17 |
6 | SAN PAOLO VICENZA 16 | 6 |
7 | VICENZA VOLLEY | 1 |
1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 12 |
2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 12 |
3 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 10 |
4 | PASUBIO VOLLEY | 5 |
5 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 3 |
6 | CALDOGNO II DIV. | 3 |
1 | USD ALTAIR VICENZA | 12 |
2 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 12 |
3 | VOLLEY NOVE 2DF | 8 |
4 | FADO' CAVAZZALE | 6 |
5 | CALDOGNO II DIV. | 5 |
6 | U.S.TORRI | 2 |
Città di Vicenza U17
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROLLMAC PAL TRISS | 15 |
2 | AGS SAN VITALE 2020 U16 | 12 |
3 | US CASTELLO GIALLA ASD | 7 |
4 | NLV U16 | 7 |
5 | LA CONTEA UNDER 17 | 4 |
6 | US CASTELLO ASD | 0 |
1 | LONGARE GIALLA | 10 |
2 | FIDES PALLAVOLO | 9 |
3 | AGBTIGERS PSC BASSANO U17 | 7 |
4 | AGS SAN VITALE 2020 U16 | 4 |
5 | SPE AZZURRA | 0 |
Ultime notizie
04 agosto 2021
Confermata allenatrice giovanissime04 agosto 2021
Nuovo allenatore per le Under 1604 agosto 2021
Nuova allenatrice per 1a e 2a DivisioneUnder 16 Extrasilver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 12 |
2 | SPEA | 8 |
3 | ROLLMAC PALL TRISS AZZ | 7 |
4 | FIDES PALLAVOLO | 2 |
5 | AGS SAN VITALE 2020 U16 | 1 |
Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FULGOR THIENE U12 | 40 |
2 | AVOLLEY | 37 |
3 | ASVOLLEY U 12 | 35 |
4 | NPV U12 | 31 |
5 | REAL S.ZENO ARZIGNANO | 30 |
6 | VOLLEY COGOLLO | 27 |
7 | SPEA | 24 |
8 | CASTELGOMBERTO U12 | 20 |
9 | MONDEO S.VITALE 2020 U12 | 18 |
10 | ASD PALLAVOLO MALO | 7 |
11 | PALLAVOLO CALDOGNO U 12 | 6 |
Link utili
Meteo
Copyright 2020 - Volley San Vitale 2020 - volleysanvitale2020@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSport