2a Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 6 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 6 |
| 3 | GRUMOLO VOLLEY | 6 |
| 4 | NPV 2^ DIVISIONE | 4 |
| 5 | FULGOR THIENE | 3 |
| 6 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 7 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 |
| 8 | CAMEC BELVEDERE | 3 |
| 9 | VOLLEY CASSOLA | 3 |
| 10 | Repack Castellana SP | 2 |
| 11 | FIDES PALLAVOLO | 2 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 1 |
| 13 | NVC LIONS VOLLEY | 0 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 0 |
Vicenza Cup - 2a Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 12 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 9 |
| 3 | CASTELLANA S. PIETRO | 6 |
| 4 | ASD Pol. Brendola Terza D | 2 |
| 5 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
I.T.A. Da Schio
Via Sardegna 7 Montecchio Maggiore (VI)
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2025 / 2026:
San Vitale 2020 2D
- San Vitale 2020 U18
S.E. San Francesco
via Veneto 12, Montecchio Maggiore (VI)
Copyright 2020 - Volley San Vitale 2020 - volleysanvitale2020@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager