I Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASVOLLEY SANTORSO 1°DIV. | 27 |
2 | VOLLEY CASSOLA | 24 |
3 | INGLESINA ALTAV SOV 1 DIV | 20 |
4 | LASERJET ORGIANO | 20 |
5 | A.S. S.CROCE | 17 |
6 | PELLANDA AUTOTRASPORTI | 12 |
7 | CASTELLANA SAN PIETRO | 12 |
8 | POL.VA SANTA CROCE PSC | 12 |
9 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 10 |
10 | A.S.D. GRUMOLO | 10 |
11 | G.T TREVISAN S. VITALE | 9 |
12 | ASD MAROLA VOLLEY | 7 |
13 | ASD PALLAVOLO ROSSANO B | 3 |
14 | LONGARE | 0 |
Under 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | UNION CASSOLA ROSSANO | 15 |
2 | OLIMPIA ZANÈ VI | 11 |
3 | PSC - BASSANO | 8 |
4 | GT TREVISAN SAN VITALE | 7 |
5 | U18 ROSA' | 4 |
6 | POLISPORTIVA SOLAGNA POVE | 0 |
1 | GT TREVISAN SAN VITALE | 17 |
2 | ASD MAROLA VOLLEY | 12 |
3 | NPV U18 | 9 |
4 | FISIOSPORT - TUTTORICAMBI | 9 |
5 | ASVOLLEY ROTOMET U18 | 3 |
6 | VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO | 1 |
Meteo
SAN VITALE B2 2012 / 2013 - Gallery fotografica
Copyright 2012 - Volley Club San Vitale - P.IVA 02299960241 - sanvitalevolley@libero.it
Sito generato con sistema PowerSport